Size Chart
Corset size guide
| Size | Corset waist | Your waist | Bust | USA | EU | Australia | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 50 | 53.5–61 | 71–81 | 00–0 | 30–32 | 2–4 | 2–4 |
| XS | 55 | 61–66 | 76–86.5 | 0–2 | 32–34 | 4–6 | 4–6 |
| S | 60 | 66–71 | 81–91.5 | 2–4 | 34–36 | 6–8 | 6–8 |
| M | 65 | 71–76 | 86.5–96.5 | 6–8 | 38–40 | 10–12 | 10–12 |
| L | 70 | 76–81 | 91.5–101.5 | 8–10 | 40–42 | 12–14 | 12–14 |
| XL | 74.5 | 81–86.5 | 96.5–106.5 | 10–12 | 42–44 | 16–18 | 16–18 |
| XXL | 80 | 86.5–91.5 | 101.5–112 | 12–14 | 44–46 | 20–22 | 20–22 |
| XXXL | 85 | 91.5–99 | 106.5–117 | 14–16 | 46–48 | 22–24 | 22–24 |
| XXXXL | 91.5 | 99–109 | 112–127 | 16–18 | 48–50 | 24–26 | 24–26 |
| Size | Corset waist | Your waist | Bust | USA | EU | Australia | UK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 19.6 | 21–24 | 28–32 | 00–0 | 30–32 | 2–4 | 2–4 |
| XS | 21.6 | 24–26 | 30–34 | 0–2 | 32–34 | 4–6 | 4–6 |
| S | 23.6 | 26–28 | 32–36 | 2–4 | 34–36 | 6–8 | 6–8 |
| M | 25.6 | 28–30 | 34–38 | 6–8 | 38–40 | 10–12 | 10–12 |
| L | 27.6 | 30–32 | 36–40 | 8–10 | 40–42 | 12–14 | 12–14 |
| XL | 29.4 | 32–34 | 38–42 | 10–12 | 42–44 | 16–18 | 16–18 |
| XXL | 31.5 | 34–36 | 40–44 | 12–14 | 44–46 | 20–22 | 20–22 |
| XXXL | 33.5 | 36–39 | 42–46 | 14–16 | 46–48 | 22–24 | 22–24 |
| XXXXL | 36 | 39–43 | 44–50 | 16–18 | 48–50 | 24–26 | 24–26 |
Please contact us if you need help finding the right size for your measurements.